About LAWN
LAWN은 "i Love technology to improve people's Lives, and harmonious Architecture With Nature" 을 축약해서 만든 단어이며 행동할 때 사람의 삷과 자연과의 조화를 생각하자는 작은 소망을 담아봤다. 영어단어로는 잔디밭, 숲 사이의 빈터를 뜻하며 어려운 일이 있더라도 잔디처럼 다시 일어나자는 다짐 또한 담겨있다. 발음상 Loan과 헷갈릴 수 있는 것은 때에 따라서 오해의 소지가 있을 수 있다.
Project
범례| A : PM or PL / B : 설계 / C : 개발 / D : 운영 / E : 컨설팅
프로젝트명 | 기간 | 발주처 | 참여범위 | OS | Language | Database |
---|---|---|---|---|---|---|
고객상담콜 업무개선을 위한 챗봇시스템 | 2020.09~2021.01 | 한국교통안전공단 | A/B | Linux | Java | MariaDB |
인공지능 기반의 데이터 멘토링 시스템 개발 | 2019.07~2019.12 | 통계청 | A/B/C | Linux | Java | Oracle |
통합검색 시스템 구축 | 2018.10~2019.01 | 한국농수산식품유통공사 | A/B/C | Linux | Java | MariaDB |
보안관제 전용 인공지능 알고리즘 테스트 플랫폼 개발 | 2018.07~2018.09 | 한국과학기술정보원 | A/B/C | Linux | Java, Python | MariaDB, ElasticSearch |
데이터1번가,데이터 요청사항 분석 | 2018.05~2018.06 | 행정안전부 | A/C | Linux | Python(TF-IDF),Java(Morpheme Analysis,Classification) | FileDB, Excel |
지능형 다채널 연구지식정보시스템 구축 | 2017.08~2017.12 | 에너지경제연구원 | A/B | Linux | Java | PostgreSQL |
소셜미디어센터 서비스 고도화 | 2016.08~2016.11 | 국민건강보험공단 | A/B | Linux | Java | PostgreSQL |
소셜미디어 데이터 분석정보 시범제공 | 2016.05~2018.08 | 코스콤 | A/B/C | Linux | Java,Python | PostgreSQL |
사이버모니터링 시스템 고도화 | 2015.08~2016.01 | 한국거래소 | B/C | Linux | Java | ORACLE |
사이버모니터링 시스템 POC | 2014.09~2014.11 | 한국거래소 | A/B/C | Linux | Java,Python | MySQL |
빅데이터 수집 및 분석 | 2015.02~2016.01 | 코스콤 | A | Linux | Java,Python | PostgreSQL |
2014년 기상기후 맞춤형 서비스 기반 구축 | 2014.10~2015.04 | 기상청 | B/C/E | Linux | Java | Tibero,Hadoop |
국가지진조기경보시스템 고도화 컨설팅 부문 | 2014.10~2014.12 | 기상청 | A/E | - | - | - |
빅데이터 플랫폼 고도화 및 시범과제 | 2014.08~2014.09 | 행정자치부 | B/C | Linux | Java | Hadoop,PostgreSQL |
소셜미디어센터 서비스 구축 | 2013.11~2014.02 | 국민건강보험공단 | A/B | Linux | Java,Python | PostgreSQL |
주가예측 수집/분석 프로젝트 | 2013.08~2013.10 | 코스콤 | A/B/C | Linux | Java,Python | PostgreSQL,GreenPlum |
마이크로타겟팅 DMAP 프로토타입 | 2013.04~2013.04 | 삼성SDS | A/B | Linux | Java | MySQL |
감성분석엔진 개발 | 2013.01~2013.03 | 와이즈넛 | A/B/C/D | Linux | Java,Ruby | ORACLE,MySQL |
대선분석 엔진 개발 및 시스템 구축 | 2012.06~2012.12 | 와이즈넛 | A/B/C/D | Linux | Java,Ruby | ORACLE,MySQL |
소셜모니터링 분석엔진 개발 | 2011.02~2012.05 | 와이즈넛 | A/B/C/D | Linux | Java,Ruby | ORACLE,MySQL |
트윗트렌드 수집/분석엔진 개발 | 2010.01~2011.01 | 와이즈넛 | A/B/C/D | Linux | Java,Ruby | ORACLE,MySQL |
온라인분석 백오피스 및 홈페이지 개발 | 2007.01~2010.01 | 와이즈넛 | A/B/C/D | Linux | Java,C,Ruby | MySQL |
웹클리핑 및 큐레이션 시스템 개발 | 2006.01~2007.01 | 와이즈넛 | B/C | Windows | ASP | MySQL,MSSQL |
온라인 디렉토리툴 개발 | 2004.06~2005.12 | 와이즈넛 | B/C | Linux,Windows | Delphi,PHP | MSSQL |
검색광고 백오피스 개발 | 2004.01~2005.12 | 와이즈넛 | A/B/C/D | Linux,Windows | ASP,Perl,Python,PHP | MSSQL,MySQL |
통합 웹페이지 개발 | 2003.10~2003.12 | 국제금융센터 | B/C | Linux | Java | ORACLE |
여행검색사이트 개발 | 2003.08~2004.01 | 와이즈넛 | B/C/D | Linux | C++,ASP | MSSQL |
만화서비스 CRM,CMS 사이트 및 애플리케이션개발 | 2002.02~2003.02 | CCR | B/C/D | Windows | C++,ASP | MSSQL |
카메라 홈페이지 / 쇼핑몰 사이트 개발 | 2001.11~2002.01 | 제이텍 | B/C/D | Linux | PHP | MySQL |
게임 홈페이지 및 게임 운영 | 2000.11~2001.10 | 가가멜닷컴 | C/D | Windows | C++,ASP | MSSQL |
플라워뱅크 쇼핑몰 | 2000.06~2000.09 | 플라워뱅크 | C/D | Linux | PHP | MySQL |
홈페이지개발 | 2000.04~2000.05 | 마포노인복지관 | B/C | Linux | PHP | MySQL |
환경관측 시스템 개발 | 1999.12~2000.03 | KAIST | C | Windows | ASP | MySQL |
환경관측 프로그램 개발 | 1998.06~1998.08 | KAIST | C | Windows | VisualBasic | Access |
Toy Project
프로젝트명 | 기간 | 발주처 | 참여범위 | OS | Language | Database |
---|---|---|---|---|---|---|
법제처, 노동 분야 불합리한 차별 법령 발굴 및 개정안 제언 | 2018.06.18~2018.08.10 | 로앤사이언스 | B/C | Linux | Python(TF-IDF) | FileDB |
나도기브 홈페이지 | 2017.04.01~2017.10.30 | 나도기브 | A/C | Linux | Java(SpringBoot) | MariaDB |
웅진디지털, 도서검색 | 2016.06.01~2016.10.30 | 코믹스라이언 | A/B/C | Linux | Java(SpringBoot) | ElasticSearch |
Title
팀명 | 직책 |
---|---|
공공사업부 공공컨설팅팀 | 팀장 |
공공사업부 공공개발팀 | 팀장 |
오피니언분석 서비스 개발팀 | 팀장 |
광고사업부 개발팀 | 팀장 |
클리핑 서비스 사업팀 | 팀장 |
Used Skill
구분 | 내용 |
---|---|
Programming Langauge | Java,Python,C,Ruby |
Database | MySQL,MariaDB,PostgreSQL,ORACLE,MSSQL |
Data Solution | Hadoop,MongoDB,ElasticSearch |
Language | English(Beginner) |
Interest
구분 | 내용 |
---|---|
Programming Langauge | Rust,Go,ReactNative |
Computer Science | Machine Learning,Robot,Streaming Analysis,System Architecture |